Sunday
| Breakfast | Lunch | Dinner | |||
| Item 1 | |||||
| Item 2 | |||||
| Item3 | |||||
Monday
| Breakfast | Lunch | Dinner | |||
| Item 1 | Eggs | Chicken | Meatballs | ||
| Item 2 | Sweet potatoes | Celery | Broccoli | ||
| Item3 | Cherries & Blueberries | Cucumber | Green Beans | ||
| Item 4 | Grapes | ||||
| Item 5 |
Tuesday
| Breakfast | Lunch | Dinner | |||
| Item 1 | Eggs | Leftover Meatballs | Shrimp | ||
| Item 2 | Sweet potatoes | Leftover Green Beans | Salad | ||
| Item 3 | Cherries & Blueberries | Applesauce | Snap Peas | ||
| Item 4 | |||||
| Item 5 |
Wednesday
| Breakfast | Lunch | Dinner | |||
| Item 1 | Eggs | Tuna Packet | Baked Chicken | ||
| Item 2 | Sweet potatoes | Cucumbers & Celery | Broccoli | ||
| Item3 | Cherries & Blueberries | Grapes | Cooked Bananas | ||
| Item 4 | Applesauce | ||||
| Item 5 |
Thursday
| Breakfast | Lunch | Dinner | |||
| Item 1 | Eggs | Special Chicken Salad | Sheppard’s Pie | ||
| Item 2 | Sweet potatoes | Spinach | Snap Peas | ||
| Item3 | Cherries & Blueberries | Grapes | |||
| Item 4 | |||||
| Item 5 |
Friday
| Breakfast | Lunch | Dinner | |||
| Item 1 | Eggs | Chicken Legs | Steak/Grilled Chicken | ||
| Item 2 | Sweet potatos | Salad | Snap Peas | ||
| Item3 | Fruit | Fruits | Tomatos | ||
| Item 4 | Broccoli | ||||
| Item 5 |
Saturday
| Breakfast | Lunch | Dinner | |||
| Item 1 | Eggs | ? | |||
| Item 2 | Sweet potatos | ? | |||
| Item3 | Fruit | ? | |||
| Item 4 | |||||
| Item 5 |
